Giới thiệu về thiết bị tường lửa Firewall FortiGate (FG-90G-BDL-950-12)
– Thiết bị tường lửa Firewall FortiGate (FG-90G-BDL-950-12) là tường lửa thế hệ mới, lý tưởng để xây dựng mạng an ninh cho các chi nhánh của doanh nghiệp và cải thiện cấu trúc WAN ở mọi quy mô.
– Fortinet FG-90G-BDL-950-12 cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện, tự động và kết hợp nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa trên tất cả các ứng dụng nhờ vào nền tảng Security Fabric tích hợp và các dịch vụ bảo mật FortiGuard dựa trên trí tuệ nhân tạo/học máy (AI/ML).
– Firewall FortiGate được trang bị hệ thống cổng kết nối đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của bạn. Bao gồm: 8 cổng GE RJ45 linh hoạt trong việc kết nối, 2 cổng 10GE RJ45/SFP+ shared media WAN.
– Ngoài ra, 1 cổng GE RJ45 Management được dành riêng cho việc quản lý thiết bị.
- Thông lượng IPS : 4.5 Gbps
- Thông lượng NGFW : 2.5 Gbps
- Thông lượng bảo vệ mối đe dọa: 2.2 Gbps
- Thông lượng tường lửa: 28 Gbps
- Gateway-to-Gateway VPN Tunnels: 200
- Phiên TCP đồng thời: 1,500,000
- Hỗ trợ các giao thức TCP/IP, UDP/IP, IPSec, DNS, HTTP, HTTP, IPv6
Thông số kỹ thuật về Firewall (FG-90G-BDL-950-12)
| Hardware Specifications | ||
| 10/5/2.5/GE RJ45 or 10GE/GE SFP+/ SFP Shared Media pairs | 2 | 2 |
| GE RJ45 Internal Ports | 8 | 8 |
| Wireless Interface | – | – |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Console (RJ45) | 1 | 1 |
| Internal Storage | – | 1 x 120 GB SSD |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes | Yes |
| System Performance* — Enterprise Traffic Mix | ||
| IPS Throughput | 4.5 Gbps | |
| NGFW Throughput | 2.5 Gbps | |
| Threat Protection Throughput | 2.2 Gbps | |
| System Performance and Capacity | ||
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 28 / 28 / 27.9 Gbps | |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3.23 μs | |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 41.85 Mpps | |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.5 M | |
| New Sessions/Second (TCP) | 124 000 | |
| Firewall Policies | 5000 | |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 25 Gbps | |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2500 | |
| SSL-VPN Throughput | 1.4 Gbps | |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 | |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 2.6 Gbps | |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 300 000 | |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 390 000 | |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 6.7 Gbps | |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 23.6 Gbps | |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
| Maximum Number of FortiSwitches Supported | 24 | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 96 / 48 | |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 | |
| High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering | |
| Dimensions | ||
| Height x Width x Length (inches) | 1.65 x 8.5 x 7.0 | |
| Height x Width x Length (mm) | 42 x 216 x 178 | |
| Weight | 2.47 lbs (1.12 kg) | |
| Form Factor | Desktop | |
| Operating Environment and Certifications | ||
| Power Supply Efficiency Rating | 80Plus Compliant | |
| Maximum Current | 115Vac/0.4A, 230Vac/0.2A | |
| Noise Level | 21.73 dBA | |
| Operating Altitude | Up to 10 000 ft (3048 m) | |
| Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |
| Certifications | USGv6/IPv6 | |

Quý Khách hàng có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn về FIREWALL FORTIGATE vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELIT
4F Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 35.39.59.79 – Hotline: 0941 023 023







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.