Giới thiệu về thiết bị chuyển mạch Switch PoE 24-port RUIJIE (RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2)
– Thiết bị chuyển mạch Switch PoE 24-port RUIJIE (RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2) được trang bị với tốc độ chuyển mạch lên đến 56Gbps.
– Bên cạnh đó, Ruijie 24-port Managed Switch còn hỗ trợ cấu hình VLAN rất hiện đại những doanh nghiệp. Switch còn hỗ trợ đến 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+.

– Ngoài ra, RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 chính là một trong những sản phẩm thuộc dòng thiết bị Hub-Switch nổi tiếng đến từ thương hiệu Ruijie Network. Đây cũng là thương hiệu nhà cung cấp các thiết bị mạng dành riêng cho những doanh nghiệp với chất lượng cao cùng với rất nhiều những tính năng nổi bật.
– 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, tổng công suất PoE 370W
– 4 cổng SFP 1000BASE-X
– Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps
– Tốc độ chuyển gói tin: 41.76Mpps
– MAC: 8K, VLAN: 4094
– Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
– Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation
– Kích thước: 440×293×44mm
– Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
– Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
– Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị
– Hỗ trợ gắn tủ Rack
Thông số kỹ thuật về thiết bị chuyển mạch PoE 24 cổng RUIJIE (RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2)
| Basic | |
| 10/100/1000Base-T ports | 24 |
| SFP ports | 4 |
| PoE/PoE+ ports | 24 |
| Max. PoE budget | 370W |
| Layer Type | Layer 2 |
| Switching capacity | 56 Gbps |
| Forwarding rate | 41.67 Mpps |
| Packet Buffer | 4.1 Mbit |
| MAC address table | 8000 |
| Maximum VLAN Support | 4094 |
| Dimensions (W x D x H) | 440 mmx 293 mm x 44 mm |
| Weight (With package) | 4.5 kg |
| MTBF | > 200,000 |
| Layer 2 Features | |
| Jumbo Frame | 9216 |
| Flow Control | Yes |
| STP (IEEE 802.1d) | Yes |
| RSTP (IEEE 802.1w) | Yes |
| Port Fast | Yes |
| BPDU Guard | Yes |
| Errdisable Recovery | Yes |
| Max. Aggregation Group | 8 |
| Max. Member per Group | 8 |
| Unknow Unicast Storm Suppression | Yes |
| Multicast / Broadcast Storm Suppression | Yes |
| Many-to-One Mirroring | Yes |
| VLAN Range | 1-4094 |
| Port-based VLAN | Yes |
| MAC-based VLAN | Yes |
| IP-based VLAN | Yes |
| Voice VLAN | Yes |
| RLDP | Yes |
| LLDP / LLDP-MED | Yes |
| Cable Testing | Yes |
| IGMP Snooping v1/v2/v3 | Yes |
| Software Features | |
| Ping | Yes |
| Traceroute | Yes |
| ACL Entries | 1200 |
| IP Standard ACL | Yes |
| MAC-based Extended ACL | Yes |
| IP-based Extended ACL | Yes |
| Port-based Rate Limit (Ingress/Egress) | Yes |
| SNMP v1/v2c/v3 | Yes |
| 802.1X | Yes |
| Web Management | Yes |
| Management IP | 10.44.77.200 |
| HTTP/HTTPS | Yes |
| Cloud Management | Yes |
| SON (Self-Organizing Network) with IP | Yes |
| Camera Recognition | Yes |
| Loop Prevention | Yes |
| Loop Notification | Yes |
| PoE Usage Alarm | Yes |
| Protection Port | Yes |
| IP Source Guard | Yes |
| Anti-ARP Spoofing | Yes |
| DHCP Snooping | Yes |
| DHCP Client | Yes |
| LACP (Q3,2023) | Yes |
| Physical Features | |
| Reset Button | Front |
| Cable Hot-swappable | Yes |
| Power Supply Slot | Single, fixed power supply |
| Power Supplies | 100 – 240V AC, 6A |
| Power Consumption | ≤ 443W |
| EEE | Yes |
| Fan | 1 |
| Airflow | Left-to-Right |
| Fan Adaptive Speed Adjustment | Yes |
| Acoustic Noise | < 45dB |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH |
| Storage Humidity | 5% to 95% RH |
| Port Surge | 6 kV |
| Operating Altitude (meters) | -500 to 5000 |
| Certificate | CE, RoHS |
Quý Khách hàng có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn về SWITCH RUIJIE REYEE vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELIT
4F Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 35.39.59.79 – Hotline: 0941 023 023







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.