Giới thiệu về Omada Pro 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN Router Tp-Link (G36W-4G)
– Omada Pro 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN Router Tp-Link (G36W-4G) cho phép các thiết bị của bạn hoạt động với tốc độ mạng tối đa. Tận hưởng khả năng phát trực tuyến 4K/8K mượt mà, chơi game AR/VR đắm chìm và tải xuống cực nhanh.
– Tp-Link cung cấp nhiều dòng WiFi 6 như router Archer AX (AX10, AX20, AX73…), hệ thống Mesh Deco X (X20, X50, X90…) phù hợp cho nhà rộng, và Access Point Omada EAP dành cho doanh nghiệp.
– WiFi Tp-Link sử dụng công nghệ OFDMA & MU-MIMO giúp tăng hiệu quả truyền tải, hỗ trợ bảo mật WPA3 và tiết kiệm năng lượng với Target Wake Time (TWT). Tp-Link là lựa chọn đáng cân nhắc cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.
Đặc điểm nổi bật
- Support 4G+ Cat6: Insert a Nano SIM card to enjoy up to 300 Mbps.
- AX3000 Dual-Band WiFi 6: Supports 2402 Mbps on 5 GHz and 574 Mbps on 2.4 GHz
- 6 Gigabit Ethernet Ports: Provide high-speed wired connectivity.
- 5 High-Gain Detachable Antennas: Extend and concentrate the Wi-Fi and 4G+ LTE signals.
- Centralized Management: Cloud access and the Omada app for easy management.
- Omada Pro Mesh: Seamlessly connects to Omada Pro EAPs that support mesh technology.
- High-Security VPN: Supports IPSec / SSL / WireGuard / OpenVPN / PPTP / L2TP / GRE VPN.
Thông số kỹ thuật về Router 4G Tp-Link (G36W-4G)
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | • 1 Gigabit SFP WAN/LAN Port. • 1 Gigabit WAN Port. • 4 Gigabit LAN/WAN Ports. |
| Network Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m). • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m). • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100 m). |
| Button | Reset Button |
| Power Supply | 12VDC / 2A Power Adapter |
| Wi-Fi Frequency & Signal Rate | • 2.4 GHz: 574 Mbps. • 5 GHz: 2402 Mbps (HE160). |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 512 MB DDR4 |
| LED | SYS, WLAN, SFP, LTE Signal, WAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act), WAN/LAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act) |
| Dimensions ( W x D x H ) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) (Antenna dimensions are not included). |
| Antenna | • Wi-Fi: Three 5GHz 5.5dBi & 2.4GHz 4.5dBi dual-band detachable antennas. • LTE: Two 4.0dBi omnidirectional detachable antennas. |
| Mounting | Desktop/ Wall-Mounting |
| Max. Power Consumption | EU: 15.4W. US: 17.3W. |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| GRE | • Unencrypted: 545.3 Mbps. • Encrypted: 282.6 Mbps. |
| WireGuard VPN | 387.7 Mbps |
| Concurrent Session | 150,000 |
| New Sessions /Second | 5,100 |
| NAT (Static IP) | 947.1 Mbps / 940.1 Mbps |
| NAT(DHCP) | 949.2 Mbps / 941.1 Mbps |
| NAT(PPPoE) | 942.6 Mbps / 941.1 Mbps |
| NAT (L2TP) | 875.4 Mbps / 892.0 Mbps |
| NAT (PPTP) | 881.2 Mbps / 895.8 Mbps |
| IPsec VPN Throughput | • ESP-SHA1-AES256: 652.2 Mbps. • ESP-SHA256-AES256: 654.4 Mbps. • ESP-SHA384-AES256: 646.5 Mbps. • ESP-SHA512-AES256: 670.5 Mbps. |
| OpenVPN | 115.5 Mbps |
| L2TP VPN Throughput | • Unencrypted: 990.0 Mbps. • Encrypted: 475.0 Mbps. |
| PPTP VPN Throughput | • Unencrypted: 1177.9 Mbps. • Encrypted: 177.4 Mbps. |
| SSL VPN Throughput | 122.5 Mbps |
| 66 Byte Packet Forwarding Rate | 1,453,489 pps / 1,453,488 pps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | 81274 pps / 91275 pps |
Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn về Router Tp-Link vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELIT
4F Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 35.39.59.79 – Hotline: 0941 023 023









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.