Giới thiệu về Camera chụp biển số giao thông 4.0MP 25x Starlight Dahua (SDT5X425-4Z4-FAJG-2812)
– Camera chụp biển số giao thông 4.0MP 25x Starlight Dahua (SDT5X425-4Z4-FAJG-2812) là giải pháp giám sát an ninh hiện đại, cho hình ảnh sắc nét và chi tiết, giúp bạn ghi lại mọi hoạt động quan trọng.
– Sản phẩm tích hợp micro chất lượng cao, cho phép thu âm môi trường xung quanh rõ ràng, đồng thời ứng dụng công nghệ phát hiện tiên tiến giúp giảm thiểu cảnh báo giả và tối ưu hóa hiệu quả giám sát. Đảm bảo ghi hình ổn định và rõ ràng ngay lập tức trong điều kiện ánh sáng yếu.
– Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.04Lux/F1.85, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (2D-DNR)
– Thiết kế kết nối Wifi linh hoạt giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng, phù hợp với các hệ thống giám sát hiện đại cho cả gia đình và doanh nghiệp. Đảm bảo độ tối ưu cho các tính năng, giúp bạn bảo vệ tài sản một cách hiệu quả.
– Đây là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất thế giới, đồng thời không ngừng cải tiến và phát triển công nghệ với các thiết bị có chức năng quan sát, giám sát chuyên nghiệp nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.
Thông số kỹ thuật về Camera Dahua
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8″ CMOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) x 1520 (V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Panorama: 4MP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 8 GB.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning Mode | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Panorama (white light): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | Panorama: 4 white lights. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | Panorama: 2.8 mm–12 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | Panorama: F1.3–F2.0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Panorama: H: 99.2°–45.8°; V: 59.7°–27°; D: 110.4°–51.7°. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | Panorama: 4x. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | Panorama: 1 m–2.5 m (3.28 ft–8.20 ft). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Panorama: Auto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn về Camera Dahua vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELIT
4F Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 35.39.59.79 – Hotline: 0941 023 023



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.