Giới thiệu về bộ chuyển mạch switch cisco fpr2130-ngfw-k9
Bộ chuyển mạch Switch CISCO FPR2130-NGFW-K9 là một họ gồm bốn nền tảng bảo mật NGFW tập trung vào mối đe dọa, mang lại khả năng phục hồi kinh doanh thông qua khả năng phòng thủ mối đe dọa vượt trội.
Bộ chuyển mạch Switch CISCO FPR2130-NGFW-K9 cung cấp hiệu suất bền vững vượt trội khi các chức năng đe dọa nâng cao được bật. Các nền tảng này kết hợp độc đáo với kiến trúc CPU đa lõi kép sáng tạo giúp tối ưu hóa đồng thời các chức năng kiểm tra tường lửa, mật mã và mối đe dọa. Các trường hợp sử dụng phạm vi thông lượng tường lửa của loạt địa chỉ từ biên Internet đến trung tâm dữ liệu.
Tiêu chuẩn xây dựng thiết bị mạng (NEBS) – nền tảng Cisco Firepower 2100 Series hỗ trợ tuân thủ. Bộ chuyển mạch Switch CISCO FPR2130-NGFW-K9 là viết tắt của Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays.
Bảng các thông số chính của fpr2130-ngfw-k9
Mã sản phẩm | FPR2130-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2130 NGFW, 1RU, 1 x Khoang mô-đun mạng |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU |
Khe cắm mô-đun I / O | Khe cắm 1 NM |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) giao diện Ethernet |
Mô-đun mạng | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao |
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) |
Bảng mô tả chi tiết đặc điểm trên thiết bị CISCO FPR2130-NGFW-K9
Mã sản phẩm | FPR2130-NGFW-K9 | |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2130 NGFW, 1RU, 1 x Khoang mô-đun mạng | |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU | |
Khe cắm mô-đun I / O | Khe cắm 1 NM | |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) giao diện Ethernet | |
Mô-đun mạng | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao | |
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) | |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) | |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 | |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) | |
Lưu trữ | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) | |
Nguồn điện | Cấu hình | Nguồn điện AC 250W tích hợp duy nhất. |
Điện áp đầu vào AC | 100 đến 240V AC | |
Dòng điện đầu vào tối đa AC | <6A ở 100V | |
Công suất đầu ra tối đa AC | 400W | |
Tần số AC | 50 đến 60 Hz | |
Hiệu quả AC | > 89% khi tải 50% | |
Điện áp đầu vào DC | -48V đến -60VDC | |
Dòng điện đầu vào tối đa DC | <12,5A ở -48V | |
Công suất đầu ra tối đa DC | 350W | |
Hiệu quả DC | > 88% khi tải 50% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.