Pin 5200mAh thay thế cao cấp cho máy test cáp mạng FLUKE DTX-1800 (CS-FBP740SL)
– Pin 5200mAh thay thế cao cấp cho máy test cáp mạng FLUKE DTX-1800 được thiết kế dạng khối chữ nhật chuyên dụng với vỏ nhựa màu vàng đặc trưng, khớp vừa vặn vào khoang chứa pin của các thiết bị đo kiểm cáp mạng của Fluke.
– Đây là dòng pin thay thế (replacement battery) cao cấp từ hãng sản xuất pin linh kiện uy tín Cameron Sino, đáp ứng đầy đủ dòng điện và dung lượng tiêu chuẩn cho các thiết bị đo FLUKE NETWORKS dòng DTX.
Tính năng & Cảnh báo an toàn:
– Cung cấp năng lượng bền bỉ: Dung lượng cao 5200 mAh (38.48 Wh) giúp máy hoạt động liên tục trong thời gian dài khi làm việc ngoài công trường.
– Không hiệu ứng nhớ (No memory effect): Công nghệ Lithium-ion cho phép sạc pin bất kỳ lúc nào mà không lo giảm tuổi thọ hay dung lượng pin.
– Cảnh báo và lưu ý sử dụng (Caution / Attention):
+ Pin mới cần được sạc đầy hoàn toàn trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên.
+ Không tự ý tháo rời, mở hoặc bảo dưỡng khối pin.
+ Chỉ thay thế và sạc bằng bộ sạc/thiết bị được chỉ định cho dòng pin này.
+ Không đập vỡ, làm va đập mạnh, chọc thủng, chập mạch các cực ngoài, hoặc vứt pin vào lửa/nước.
+ Không bảo quản pin ở nhiệt độ cao trên 60°C (140°F).
Thông số kỹ thuật về Pin 5200mAh tương thích máy test FLUKE DTX-1800 (CS-FBP740SL)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PIN MÁY FLUKE DTX-1800 | ||||
| Mã sản phẩm: CS-FBP740SL (Cameron Sino) | Thiết bị tương thích: Fluke DTX-1800 Series | ||||
| STT | Hạng mục / Thông số | Giá trị / Chi tiết | Đơn vị tính | Ghi chú |
| I. THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||
| 1 | Thương hiệu / Hãng sản xuất | Cameron Sino (ShenZhen HENZENS Tech). | – | Nhà sản xuất pin linh kiện cao cấp. |
| 2 | Mã sản phẩm (Model No.) | CS-FBP740SL. | – | Mã định danh sản phẩm. |
| 3 | Mã phụ tùng tương thích (Part No.) | BP7440, DTX-LION. | – | Tương thích hoàn toàn pin gốc FLUKE. |
| 4 | Loại pin (Battery Type) | Lithium-ion Battery Pack. | – | Công nghệ sạc Li-ion không nhớ. |
| 5 | Thiết bị tương thích | Fluke DTX-1800, DTX-1200 Series. | – | Máy đo kiểm cáp mạng FLUKE NETWORKS. |
| II. THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG & DUNG LƯỢNG | ||||
| 6 | Điện áp hoạt động (Voltage) | 7.40. | V DC. | Điện áp danh định. |
| 7 | Dung lượng pin (Capacity) | 5,200. | mAh. | Dung lượng dòng điện cung cấp. |
| 8 | Năng lượng lưu trữ (Energy) | 38.48. | Wh. | Tính theo công thức Wh = V * Ah. |
| III. TIÊU CHUẨN & XUẤT XỨ | ||||
| 9 | Tiêu chuẩn chất lượng | GB 31241-2014. | – | Tiêu chuẩn an toàn Pin Li-ion. |
| 10 | Chứng nhận an toàn | CE, RoHS, UKCA. | – | Đạt chuẩn xuất khẩu Châu Âu & Anh. |
| 11 | Xuất xứ (Country of Origin) | Made in China. | – | Nhà máy Shenzhen Henzens Technology. |
| IV. QUY ĐỊNH VẬN HÀNH & AN TOÀN | ||||
| 12 | Yêu cầu sạc ban đầu | Sạc đầy hoàn toàn trước khi dùng. | – | Giúp tối ưu hóa tuổi thọ pin. |
| 13 | Nhiệt độ bảo quản tối đa | 60. | °C (140°F). | Tránh lưu trữ ở nơi quá nóng. |
| 14 | Cảnh báo an toàn chính | Không va đập, không tháo rời, không ném vào lửa/nước. | – | Ngăn ngừa cháy nổ và chập mạch. |
Quý Khách hàng có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn về PHỤ KIỆN FLUKE NETWORKS vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELIT
4F Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 35.39.59.79 – Hotline: 0941 023 023










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.